Tischbohrmaschine Test – bzw. die wichtigsten Kriterien im Überblick!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Modell | Bosch PBD 40 Tischbohrmaschine | Proxxon 28124 TBH Tischbohrmaschine | Bernardo Tischbohrmaschine BM 16 Vario | Einhell BT-BD 701 Säulenbohrmaschine | Scheppach DP16SL Ständerbohrmaschine |
| Preis | 244,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 371,03 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 758,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 286,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 179,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| Leistung | 710 Watt | 200 Watt | 0,55 kW / 0,80 kW / 400 V | 630W | 550 Watt |
| Spindeldrehzahl | 200- 2.500 U/min | 4.500 U/min | 310 – 1950 U/min | 220 – 2.450 U/min | 510 bis 2.430 U/min |
| Bohrtiefe | 90 mm | k. A. | k. A. | 60 mm | 50 mm |
| Rechtslauf | |||||
| Gewicht | 11,1 Kg | 10 kg | 46 kg | 32,5 Kg | 23,5 Kg |
| Preis | 244,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 371,03 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 758,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 286,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 179,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
| DetailsPreis bei * | DetailsPreis bei * | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsPreis bei * |
